Горящие путевки! |
![]() ЕГИПЕТ |
![]() ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ |
![]() ВЛЮБЛЕННЫМ |
![]() ДОМИНИКАНА |
![]() ЧЕХИЯ |
![]() ФРАНЦИЯ |
|
|||||||
![]() |
272$ | Хургада | Zak Royal Wings 2* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | ||
| 287$ | Хургада | Hor Palace 3* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 305$ | Хургада | Desert Inn New El Samaka 3* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 313$ | Хургада | El Samaka Beach 3* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 324$ | Хургада | Princess Palace 3* ·> | 10.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
335$ | Шарм Эль Шейх | Country Club 3* ·> | 11.02 / 7 н. | ·> | ||
| 343$ | Шарм Эль Шейх | Luna (ex.Mercure Luna Accor) 3* ·> | 11.02 / 7 н. | ·> | |||
| 383$ | Шарм Эль Шейх | Sol Sharm 4* ·> | 11.02 / 7 н. | ·> | |||
| 425$ | Шарм Эль Шейх | Salah El Deen Taba 3* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 426$ | Шарм Эль Шейх | Sharm Inn Amarin 3* ·> | 11.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
380$ | Таба | Sol Y Mar Sea Star Resort Taba 4... ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | ||
| 445$ | Таба | Three Corners El Wekala Golf Res... ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 450$ | Таба | Morgana Azur Taba, 5* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 470$ | Таба | Hilton Taba 5* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
| 474$ | Таба | Sonesta Beach Resort Taba 5* ·> | 13.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
144$ + перелёт | Паттайя | Beverly Plaza 3* ·> | 24-28.02 / 7 н. | ·> | ||
| 157$ + перелёт | Паттайя | Caesar Palace 3* ·> | 24-28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 170$ + перелёт | Паттайя | Welcome Jomtien 3* ·> | 24-28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 196$ + перелёт | Паттайя | Sarita Chalet & SPA 3* ·> | 24-28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 235$ + перелёт | Паттайя | Botany Beach Resort, 3+* ·> | 24-28.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
698$ | Шарджа | Al Bustan Beach 3* ·> | 16.02 / 7 н. | ·> | ||
| 735$ | Дубаи | Highland, 3* ·> | / 7 н. | ·> | |||
| 739$ | Дубаи | Dubai Palm Hotel 3* ·> | 16.02 / 7 н. | ·> | |||
| 808$ | Дубаи | Comfort Inn 3* ·> | 16.02 / 7 н. | ·> | |||
| 857$ | Шарджа | Sharjah Carlton 4* ·> | 16.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
616€ + перелёт | Варадеро | Sol Palmeras 4* ·> | 13.02 - 28.02 / 7 н. | ·> | ||
| 624€ + перелёт | Варадеро | Sol Sirenas-Coral 4* ·> | 13.02 - 28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 633€+ перелёт | Варадеро | Melia Las Antillas 5* ·> | 13.02 - 28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 881€ + перелёт | Варадеро | Paradisus Princese Del Mar 5* ·> | 13.01 - 28.02 / 7 н. | ·> | |||
| 1039$ + перелёт | Варадеро | Sandals Hicacos, 5* ·> | 13.02 - 28.02 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
264$+перелет | Негомбо | Brown Beach Hotel 4* ·> | 10.02 - 20.02 / 7 н. | ·> | ||
| 306$+перелет | ЮЗ побережье | Camelot 3* ·> | 10.02 - 20.02 / 7 н. | ·> | |||
| 354$+перелет | ЮЗ побережье | Tangerine Beach 4* ·> | 10.02 - 20.02 / 7 н. | ·> | |||
| 385$+перелет | ЮЗ побережье | Riverina 4* ·> | 10.02 - 20.02 / 7 н. | ·> | |||
| 471$+перелет | ЮЗ побережье | Eden SPA Resort 5* ·> | 10.02 - 20.02 / 7 н. | ·> | |||
По итогам последней недели титул "Звездное Агентство"
получила туристическая компания "Европа тур, Одесcа".
Менеджер агентства Ирина стала лидером!
Поздравляем!